Cable coaxial del halógeno 7/8 del humo bajo de 50 ohmios con precio competitivo
Información básica
Modelo: 7/8 cable
Descripción del producto
Modelo Nº .: 7/8 cable Material del conductor: Tipo de cobre: Cable coaxial Tipo de conductor: Trenzado Certificación: CE, ISO, RoHS, ETL Marca: Xingfa / OEM Centro conductor: Tubo de cobre corrugado helicoidal hacia fuera Conductor: Tubo de cobre corrugado anular Certificado: CE, RoHS, ETL, alcanzan al OEM: sí Marca registrada: Xingfa u OEM Origen: Zhejiang, China (continente) Uso: Coaxial Material de la cubierta del cable: Polietileno Material Forma: Alambre plano Alambre Material de la base: Modelo de cobre desnudo del cable: Cable coaxial Lugar del origen : Zhejiang, China (continente) Material de aislamiento: espuma de polietileno Chaqueta: polietileno Resistente al agua: sí Número de modelo: cable coaxial RF Especificación: cable coaxial código HS: 85442000 \ nWe Hangzhou xingfa transmisión equipo co & period ;, ltd es un fabricante de cable profesional desde 1995 en China, y tenemos nuestra propia fábrica CCS y CCA, entonces nuestros cables con alta calidad pero precio y período bajos; Hemos cooperado con clientes extranjeros en todo el mundo durante muchos años, así que no dude en mantenerse en contacto con nosotros y;; \ n \ n50 OHM bajo humo halógeno 7 y 8; Cable coaxial con precio competitivo \ n
\ n \ nCARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
\ n \ nATTENUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE POTENCIA PROMEDIO
\ nExposición show \ n \ n
\ n \ nNuestros servicios \ nSomos uno de los mayores fabricantes de cables coaxiales en Lin'an China, más de 15 años en fabricación y experiencia y período de exportación; \ nEEM aceptado y período; El tamaño del cable y el material son personalizados y de período; su propio logotipo y \ ndiseño son bienvenidos y de período; \ nRecibirás comentarios en 2 horas y período;
Item | Diameter(mm) | Material |
Inner conductor | 9.4 | Helical corrugated Coppe tube |
Insulation | 22.5 | Foamed polyethylene |
Outer conductor | 25.0 | Annular corrugated copper tube |
Jacket | 27.5 | Polyethylene |
Item | Specification | Remarks |
Characteristic impedance | 50±1Ω | |
Velocity | 88% | |
Minimum Insulation resistance | 5000MΩ.km | DC 500V |
Capacitance | 76 pF/m | |
Dielectric strength | 6000V | DC (continuance 1 minute) |
Peak power rating | 90kW | |
RF peak voltage | 3100 V | |
VSWR typical value | 1.15 | 10M-3000MHz |
| 1.10 | 800M-1000MHz |
| 1.10 | 1700M-2000MHz |
| 1.10 | 2100M-2400MHz |
Frequency Mhz | Attenuation(dB/100m) | Average power(kw) |
10 | 0.39 | 21.72 |
100 | 1.30 | 6.67 |
150 | 1.61 | 5.45 |
200 | 1.87 | 4.65 |
300 | 2.31 | 3.74 |
450 | 2.88 | 3.03 |
500 | 3.05 | 2.85 |
700 | 3.66 | 2.41 |
800 | 3.93 | 2.22 |
900 | 4.19 | 2.09 |
1000 | 4.44 | 1.97 |
1500 | 5.58 | 1.57 |
1700 | 5.98 | 1.46 |
1800 | 6.18 | 1.41 |
1900 | 6.37 | 1.36 |
2000 | 6.55 | 1.32 |
2100 | 6.75 | 1.29 |
2200 | 6.93 | 1.26 |
2400 | 7.29 | 1.21 |
2500 | 7.45 | 1.18 |
2700 | 7.80 | 1.11 |
3000 | 8.28 | 1.05 |
4000 | 8.93 | 0.99 |
5000 | 9.84 | 0.90 |
6000 | 11.24 | 0.79 |
Event | Place | Date | Booth Number |
116th Canton Fair | No.380,Yuejiangzhong Road,Haizhu District,Guangzhou,P.R. China | Oct15-19,2014 | Awaited |
Hong Kong Electronice Fair (Autumn Edition) | Hongkong International Convention and Exhibition Cente | Oct 13-16,2014 | 5E-D10 |
ABTA 2014 | Transamerica Expo Center.Sao Paulo.Brazil | Aug 5-7,2014 | 11-F |
2014 German ANGA Cable Show | Koelnmesse Hall 10.2 and Congress Centre East ,Germany | May 20-22,2014 | Hall 10.1,Booth No.V32 |
115th Canton Fair | No.380,Yuejiangzhong Road,Haizhu District,Guangzhou,P.R. China | Apr 15-19 ,2014 | 4.1k07 |
| | | |
2013 German ANGA Cable Show | Koelnmesse Hall 10.2 and Congress Centre East ,Germany | June 12-14,2013 | Hall 10.2 ,Booth No.J51 |
Hong Kong Electronice Fair (Spring Edition) | Hongkong International Convention and Exhibition Center | Apr 13-16,2014 | 5E-D10 |
113th Canton Fair | No.380,Yuejiangzhong Road,Haizhu District,Guangzhou,P.R. China | Apr 15-19 2013 | 4.1K30 |
IBC 2012 | Amsterdam RAI Congress Centre, Netherland | Sep 7-11,2013 | Hall 3 |
114th Canton Fair | No.380,Yuejiangzhong Road,Haizhu District,Guangzhou,P.R. China | Oct 12-19,2012 | 4.1K33 |
Hong Kong Electronice Fair (Spring Edition) | Hongkong International Convention and Exhibition Center | Apr 13-16 2013 | 5E-D10 |
Hong Kong Electronice Fair (Autumn Edition) | Hongkong International Convention and Exhibition Center | Oct 12-19,2013 | 5E-E05 |
Grupos de Producto : Cable coaxial > 50 ohmios
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
China hizo el precio de fábrica UTP Cat5e Cable LAN 1000FT AmarilloCable de alta velocidad del LAN de CAT6A STP de 600MHz para la red 10gProveedor de China Par trenzado UTP CAT6 Cable de red LAN 1000FTCable de par trenzado, cable de datos UTP CAT5E, verificado ETL, Gigabit, LANSANCE, RoHS aprobó el cable de seguridad con la chaqueta rojaCable de fibra óptica GYXTWPanel de conexiones de red 110 tipo de bloque de cableado con Leg, administrador de cablesCat3 Cable de teléfono cat3 categoríaCat6a 23awg ftp cable de cobre lan Prueba 100% FlukeProfesional Lan Cable FabricanteDe alta calidad UTP Cat5e Cat6 pasar el cable pasar la pruebaCAT5E FTP 24AWG BC Cable LAN CMRUTP / FTP / SFTP Para Comunicación LANSAN UTP CAT5E CABLECable de red Cable de alimentación Cable coaxialCat5e FTP 26AWG Patch Cord UL Lista Pass Fluke Prueba RJ45 chapado en oro 3U "/ 50U"C5e Cables de red