Tablet PC Android táctil capacitiva de 18,5 pulgadas
Tipo de Pago: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 3 días |
Paquete: | precio embalado en cartón estándar según se requiera |
---|---|
productividad: | 500 |
Marca: | HENCSTAR |
transporte: | Ocean,Land,Air |
Lugar de origen: | Guangdong China (continental) |
Capacidad de suministro: | 10000 |
Hafen: | Shenzhen |
Información básica
Modelo: HSTW-1850
Descripción del producto
Android Tablet PC con el cambio continuo de inteligencia en el campo del control industrial, cada vez más dispositivos de pantalla táctil se aplican gradualmente en varios escenarios industriales. Como dispositivo inteligente con hardware y software, la Tablet PC con Android tiene una gama de aplicaciones cada vez más amplia en escenarios de control industrial. Sin embargo, Android Tablet PC se basa en la variabilidad de los escenarios de uso de control industrial, esto requiere que los fabricantes puedan personalizar los diseños en función de los escenarios de aplicación especiales del usuario.
Tablet PC industrial con pantalla LCD TFT Rockchip de la serie HSAPC
Diseñado para la comunicación interactiva minorista
Especificaciones del producto
System | CPU | Quad core, Cortex A9/A17 , 1.6G/1.8G Hz |
RAM | 1GB / 2GB | |
Memory | 8GB / 16GB | |
System | Android 4.4.2 / 5.1 / 6.0 / 7.1 | |
Touch Screen | 10 Point Capacitive | |
Display | Panel | 7" ~ 55" |
Resolution | 1280*800 , 1366*768 , 1920*1080 , 3840 x 2160 | |
Brightness | 250cd/m2 | |
Network | LAN | RJ45, 10-100M self adaptive |
WiFi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Support BT3.0 | |
3G | 3G USB dongle(External) | |
interface | SD | SD card (max. 32GB) |
Mini USB | USB OTG | |
USB Host | USB Host 2.0s | |
Power receptacle | DC input | |
Earphone | 3.5mm stereo output | |
Media | Video formats | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc., support up to 1080p |
playback | Audio formats | MP3/WMA/AAC etc. |
Photo formats | Jpeg, jpg | |
Others | Speaker | 2*2W / 2*5W |
Camera | Front 200W | |
OSD language | in English multi language OSD operation | |
software | QQ/map/Game/e-mail/ Electronic market and other application software | |
accessory | Users manual | Standard |
adapter | DC12V / 1.5A (13.3”, 14” ) | |
DC12V / 3A (15.6” , 18.5” , 21.5”) | ||
DC12V / 4A (21.5”) | ||
USB cable | Standard |
buena calidad de imagen
(Personalizado, dividido de 15.6 pulgadas, 43 pulgadas, 55 pulgadas se puede convertir en una tableta en una pantalla 4K)
interfaz múltiple
samart touch fácil operación
Usando G + G (Cristal de la lente de la cubierta, Cristal del sensor, Táctil capacitivo de 10 puntos
método de instalación múltiple
Admite montaje VESA / montaje en pared / montaje en suelo

ampliamente aplicado a todas las industrias
El método indispensable de marketing publicitario de la era de Internet.

Shenzhen Hengstar Technology Co., Ltd.
Información de Empresa
- Nombre de empresa: Shenzhen Hengstar Technology Co., Ltd.
- Producto / Servicio: Monitor industrial , Computadora integrada , Monitor de transmisión , Tablet PC industrial , PC de la tableta de Android , Pantalla estirada
- Persona de Contacto: Mr. Jummary
- Número de Teléfono: 86-755-89992216
Premium Related Products
Otros productos